close
亞洲股市指數行情
亞洲股市指數行情 | ||||
股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |
紐西蘭 | 3452.14 | 12.29 | 0.36% | 17:31 |
澳洲股市 | 4954.60 | 26.00 | 0.53% | 16:38 |
日經225 | 9708.39 | -46.71 | -0.48% | 15:28 |
東證一部 | 862.62 | -6.76 | -0.78% | 15:00 |
東證二部 | 2306.14 | -2.97 | -0.13% | 15:00 |
JASDAQ | 51.11 | -0.18 | -0.35% | 15:11 |
韓國股市 | 2121.01 | 14.31 | 0.68% | 18:05 |
台灣加權 | 8705.13 | 21.83 | 0.25% | 13:46 |
台灣店頭 | 139.87 | 0.95 | 0.68% | 13:46 |
上海綜合 | 2967.41 | 39.30 | 1.34% | 15:15 |
上海A股 | 3107.15 | 41.23 | 1.34% | 15:15 |
上海B股 | 320.24 | 2.79 | 0.88% | 15:15 |
深圳A股 | 1325.37 | 13.54 | 1.03% | 15:00 |
深圳B股 | 822.61 | 5.12 | 0.63% | 15:00 |
滬深300 | 3272.73 | 49.44 | 1.53% | 15:01 |
深證成指 | 12699.40 | 136.52 | 1.09% | 15:00 |
香港恆生 | 23801.90 | 274.38 | 1.17% | 16:01 |
香港國企 | 13451.50 | 135.64 | 1.02% | 16:01 |
香港紅籌 | 4332.83 | 88.44 | 2.08% | 16:01 |
新加坡 | 3120.47 | 14.62 | 0.47% | 17:10 |
海峽中國 | 310.11 | 1.89 | 0.61% | 16:40 |
越南股市 | 459.17 | -1.96 | -0.43% | 11:03 |
泰國股市 | 1064.35 | 16.87 | 1.61% | 17:01 |
菲律賓 | 4129.54 | 74.40 | 1.83% | 14:00 |
馬來西亞 | 1555.38 | 10.25 | 0.66% | 16:05 |
印尼股市 | 3707.49 | 28.81 | 0.78% | 16:00 |
印度股市 | 19420.40 | -24.83 | -0.13% | 15:59 |
巴基斯坦 | 8281.56 | 55.82 | 0.68% | 15:32 |
全站熱搜